乔小堂 | 求职意向:销售代表(技术型) |
service@qiaobutang.com |
(+86) 138-0013-8000 |
教育背景 |
2010.09 - 2014.06 | 乔布大学 | 机电工程专业 | 本科 |
• | 英语水平:CET-6(505分) |
• | 专业技能:熟练掌握Microsoft Office、AUTO CAD、SolidWorks、Ansys |
销售经历 |
2012.12 - 2013.06 | 上海汽车集团股份有限公司 | 销售部实习生 |
• | 收集、分析、整理、归档客户需求、竞争对手等市场信息 |
• | 协助执行相关产品的市场营销活动计划,并做出相应的分析与反馈 |
2012.09 - 2012.12 | 匡威CONVERSE销售团队 | 负责人 |
• | 组建4人销售团队,进行校园代理、推广,获利近5000元 |
• | 分析客户需求,制定销售计划,建立网络、地摊双渠道,设计多种促销方式 |
• | 建立会员制,不定期进行满意度调查,馈赠小礼物以维护客户关系 |
机电相关经历 |
2014.03 - 2014.07 | SGM-50数控机床整机特性研究 | 项目成员 |
• | 协助导师,完成SGM-50高档数控机床整机动态特性分析、测试与优化 |
• | 完成机床有限元模态分析与整机试验模态测试,得到机床振动的各阶主频率,使用户在使用时尽量避开这些频率,提高机床加工精度与使用寿命 |
2013.07 - 2013.08 | 第六届三菱电机自动化大赛 | 二等奖 |
• | 应用三菱产品,如PLC、AD、DA模块、变频器等,实现水箱的过程控制 |
• | 通过变送器测得水箱液位、流量、压力,通过AD模块将模拟量送给计算机程序 |
• | 通过PID程序算法算出输出值,将之送给DA模块,然后DA模块与变频器的连接 |
• | 变频器的输入方式为模拟量的电流输入方式,变频器控制电机的转速 |
2011.05 - 2012.09 | 机械原理课程设计,独立完成手工图和CAD图 |
其他经历 |
2013.09 - 2014.01 | 校职业发展协会 | 干事 |
• | 多次参与策划校园活动,如“牙签搭桥比赛”,包括前期宣传、海报制作等 |
• | 负责招聘会现场组织,约20个企业、500名求职者参加 |
2013.06 | “东丽杯”上海国际马拉松仲裁中心志愿者 |
荣誉奖励 |
• | 2013年校运动会女子短跑第一名 |
• | 2011-2012年获得学院二等奖学金 |
• | 2012年“爱国者杯”营销挑战赛进入复赛,各高校200支队伍中入围16强 |
特长爱好 |
• | 关心时事,每天浏览新闻和各类网站,热爱运动 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.