乔小布 |
电话: | (+86) 138-0013-8000 | 电子邮件: | service@qiaobutang.com |
实习意向 | 电气类技术岗位 |
• | 乔布交通大学,学习成绩年级排名第3 |
• | 有CAD技能证书,通过英语CET6 |
教育背景 |
2009.09-2013.06 | 乔布交通大学 | 电气学院 | XXX专业 | 本科 |
电气相关 |
2012.07-2012.08 | 乔布堂电气有限公司 | 实习生 |
• | 学习和审查设计与装配图纸,熟悉面向制造与装配的设计流程。协助工程师优化多项产品结构 |
• | 分析总结产品生产过程中的出现的技术问题,并反馈给相关部门 |
• | 锻炼了承受快节奏、多任务并行的工作压力的能力以及协调和沟通能力,以及文档管理能力 |
2012.06-2003.06 | 110kV变电站设计 | 毕业设计 |
• | 根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势 |
• | 对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑确定了110kV,35kV,10kV以及站用电主接线 |
• | 通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数为XX台,容量为XXX及型号为XXX |
• | 根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计 |
2012.03-2012.04 | 电工实习 | 实践操作 |
• | 参加过学校举办的中高级电工培训,学习了电工基础知识 |
• | 两周实践操作,能够使用基本仪器设备 |
• | 通过考试,成绩为A、获得中级电工证书 |
其他经历 |
2012.03 | 渣打银行全港马拉松大赛 | 志愿者 |
• | 比赛时负责马拉松大赛起点和终点接待 |
• | 比赛前负责准备并且搬运矿泉水,分发给参赛人员 |
• | 比赛后疏散观众,整理赛场,回收了超过200个塑料瓶 |
2010.10-2010.12 | 乔布堂调研公司 | 入户调查员 |
• | 参加3个大型项目,根据项目要求进行电话访问、拦截访问和定点访问,克服被拒绝的心理障碍,不断尝试新的方法与客户沟通,从而赢得客户的信任 |
• | 认真完成问卷填写,及时追问客户真实意见,经督导回访,信息准确率达到95% |
2010.09-2011.06 | 乔布交通大学生联合会 | 办公室部长 |
• | 招聘部门干事,培训新入职干事工作内容和工作方法 |
• | 配合宣传部撰写“女生周”活动文案,吸引全校超过1000人参与活动 |
• | 安排部门干事活动周内的工作分工,保证活动进行过程中各环节的衔接和沟通通畅 |
2010.09 | XXX社团宣传调研 | 社团干事 |
• | 发放了200份调查问卷,收纳了超过500条意见,精细制作了15页的宣传册 |
• | 在宿舍门口向同学发放宣传册,两个小时内发放了300份宣传册,观察发现女生接受宣传比例较高 |
• | 向新生讲解社团宗旨,三日内吸纳了10名新成员 |
特长爱好 |
• | 羽毛球,乒乓球 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.