乔小堂 | (John) |
乔布市乔布区乔布东一路123弄67号,XXXXXX |
service@qiaobutang.com |
(+86) 138-0013-8000 |
教育背景 |
09/2009-至今 | 乔布大学 | XXXXX专业 | 硕士学位 |
09/2004-06/2008 | 乔布大学 | XXXXX专业 | 学士学位 |
09/2005-12/2006 | 乔布大学 | 德语专业 | 第二专业 |
• | 年级排名第三(硕士) |
• | 主修课程:XXXX、XXXX、XXXXXX、XXXX、XXXXX |
• | 测试仪器:熟练SEM, TEM ,XRD,金相显微镜, 电化学工作站 等材料设备的操作和维护 |
材料项目研究经历 |
06/2008 | 超高分子量聚乙烯的改性及摩擦磨损研究 |
• | 采用烧结压制法,通过机加工,加工成试件; |
• | 采用M-200型磨损试验机进行油润滑和无油润滑两种实验; |
• | 磨损量的测试按GB 3960-88《塑料滑动摩擦磨损试验方法》进行,由于测试时间长,塑料发热出现表面熔化现象,所以调整运转时间10min; |
• | 沙浆磨损实验在宣化材料试验机厂生产的MSH型腐蚀磨损试验机上进行,采用沙、水的比例(体积比)为1∶4(水为自来水),使试件几何尺寸和表面光洁度尽量一致; |
• | 得出环块磨损时随着添加剂比例增加磨损量减小、沙浆磨损时随着添加剂比例增加磨损量增加的结论 |
03/2010-06/2011 | 节能领域纳米材料机敏特性关键科学问题研究 |
• | 负责氧化钒基纳米复合体系的筛选与优化; |
• | 针对氧化钒薄膜热色性能偏低的问题,筛选合适的体系调控复合薄膜微结构以提高其可视透光率与太阳辐射调节效率; |
• | 采取液相法(聚合物辅助沉积与溶胶凝胶)制备纳米复合薄膜并对其进行结构设计及性能测试; |
• | 对实验室的仪器(膜厚仪、快速退火炉等)进行维护; |
• | 采取在薄膜表面 增加减反膜(溶胶凝胶法制备,SiO2和TiO2)的方法,极大提高了氧化钒热色薄膜的可视透光率与太阳辐射调节效率 |
文章/专利 |
期刊论文 | 苯乙烯-二乙烯基吡啶二元共聚物的合成及物理性能研究 | XX大学学报(自然科学版) |
期刊论文 | 透明导电SnO2基功能涂料及薄膜的制备 | 《XXXX》XXXX年XXX期 |
中国专利 | 《以二茂铁和氯化铵为原料的碳空心球及其制备方法》 | 申请号: XXXXXXXXXX |
中国专利 | 《一种具有铁填充的碳空心球的制备方法》. , | 申请号:XXXXXXXXXXX |
个人技能 |
德语会话、阅读、写作优秀 |
CET-6(582/710); |
通过上海市英语中级口译考试 |
熟练操作MS Office办公软件和Origin, Jade, Endnote, Materials Studio等专业软件 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.