|
求职意向 |
财务分析专员 |
教育背景 |
2011.09 - 2014.07 | 乔布大学 | 财务管理专业 | 本科 |
• | 专业证书:会计从业资格证书、CPA(通过《会计》、《税法》科目考试) |
• | 奖学金:连续2年获得二等奖学金(院前7%) |
财务经历 |
2012.09 - 2014.07 | 乔布会计师事务所 | 审计助理 |
• | 协助财务主管核算成本及收入,编制本月的预算报表 |
• | 处理现金,应收账款,应付账款,总账,财务报表等一千多份原始单据 |
• | 使用会计软件完成 268 笔交易的会计实录 |
2012.11 - 2013.01 | 乔布大学基础会计学模拟实训 | 会计 |
• | 本次实习以香香味食品厂为模拟对象,筛选出不同类别、较为典型的经济业务 |
• | 负责建账、期初数据过账,依据原始凭证填制和审核记账凭证,编制报表,完整的会计流程 |
• | 装订凭证及填写记账封皮,最后撰写模拟实训报告,此次社会实习最终取得了92分的好成绩 |
其他经历 |
2011.09 - 2012.06 | 乔布大学志愿者管理中心 | 副部长(活动组织) |
• | 组织并参与多次敬老院、爱心募捐、地铁站服务等志愿者活动 |
2011.09 - 2012.06 | 广州XX数码科技有限公司 | 售后 |
• | 负责收集客户反馈,并及时响应(与客户沟通) |
数据分析技能 |
• | 精通EXCEL,熟练使用数据透视表等各类功能 |
• | 熟悉SAP系统管理命令、SASS分析软件命令;并可进行基础分析工作 |
• | 熟练使用用友、金蝶财务管理软件 |
• | 自学剑桥商务英语(获得BEC初级证书)以及商用书信英文 |
• | 大学英语六级CET-6(578) |
兴趣爱好 |
• | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题 |
• | 阅读新闻,坚持每周浏览新闻和各类网站,关注财经类新闻 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.