|
教育背景 |
2010.09 - 2014.07 | 乔布理工大学 | 热能与动力工程 | 本科 |
• | 专业课成绩排名:85/100 (前17%)<若成绩优异建议填写,否则删除此行> |
• | 奖学金:曾连续两年获三等奖学金(2010-2012) |
• | 大学英语六级,全国计算机等级证书二级(C语言程序设计) |
专业技能 |
• | EDA软件:AutoCAD |
• | 计算机语言:C/C++ |
锅炉相关经历 |
2013.06 - 2014.05 | 乔布锅炉工程公司 | 设计工程师助理 |
• | 参与乔布生物质能源电站秸秆炉改造工作 |
• | 协助设计工程师处理59MW热水锅炉的方案设计 |
• | 负责三大计算(热力、烟风、水阻力),确保计算数值的准确 |
2011.09 - 2011.12 | 《燃混煤对超级锅炉性能的影响研究》 | 毕业设计 |
• | 利用visual basic软件编写测试程序 |
• | 编写XX发电厂锅炉性能预测软件,并对数据进行整理整理 |
• | 分析数据并预测混煤燃烧对锅炉热力性能、运行所产生的影响 |
2011.09 - 2011.11 | 空气强制流动空冷冷凝器设计 | 课程设计 |
• | 模拟实验工况条件,根据所选的制冷剂查询对应压焓图 |
• | 根据压焓图对冷凝负荷进行分析计算 |
• | 根据分析结果确定参数,计算传热系数、传热面积、风侧阻力等 |
校园经历 |
2010.12 - 2013.07 | XX学院青年志愿者协会 | 副部长 |
• | 积极配合和协助部长完成一系列组织策划工作,并且努力培养自己应急处理能力 |
• | 认真完成自己的工作,并且及时汇报工作,踊跃参与本会举行的各类活动 |
2011.09 - 2012.06 | 乔布大学学生办公室 | 助理 |
2011.09 - 2011.11 | 乔布大学学生会 | 电子科技部副部长 |
特长爱好 |
• | 爱好计算机技术 |
• | 喜欢羽毛球和乒乓球 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.