|
教育背景 |
2010.09 - 2014.07 | 乔布工业大学(211) | 风能与动力工程 | 本科 |
• | GPA:3.7/4.0,获得国家二等奖学金2次 |
• | CET-6:557/710 |
数据分析技能 |
• | 掌握Wasp、windfarmer风资源评估软件 |
• | 熟练使用R/Splus语言 |
数据分析经历 |
2013.06 - 2014.05 | 乔布新能源发展有限公司 | 风资源分析助理 |
• | 协助公司风资源分析工程师工作 |
• | 负责与当地政府主管部门的沟通及协调、风资源的勘测与分析 |
• | 利用Wasp、windfarmer等风资源分析软件进行风电场微观选址及优化工作 |
• | 撰写相关分析研究报告 |
2011.09 - 2011.12 | 乔布高速公路林场隧道处的风资源评估研究报告 | 项目分析 |
• | 收集处理风速、风功率密度的日变化与年变化数据 |
• | 处理相关数据,并计算风向频率、风能密度方向分布等数值 |
• | 根据计算数值撰写风资源评估报告 |
2011.09 - 2011.11 | 乔布气象局 | 参观实践 |
校园经历 |
2010.12 - 2013.07 | XX学院青年志愿者协会 | 副部长 |
2010.09 - 2013.07 | 乔布大学学生办公室 | 助理 |
2012.10 - 2012.12 | 乔布大学学生会 | 电子科技部副部长 |
2011.09 - 2011.11 | 上海国际马拉松比赛 | 志愿者 |
2011.09 - 2011.11 | 加入院篮球队,并多次在校篮球比赛中取得优异成绩 |
特长爱好 |
• | 登山,马拉松,秋季田径运动会男子跳高第一名 |
• | 热爱数学建模 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.