|
教育经历 |
2010.09 - 2014.06 | 上海乔布大学 | 机械学院 | 机械工程 | 本科 |
2011.09 - 2014.06 | 上海乔布大学 | 媒体与设计学院 | 工业设计 | 辅修 |
熟练使用AutoCAD、3Dmax、Alias、Pro/E等制图设计软件 |
设计作品 |
2011.07 - 2011.09 | “蛟龙得水”概念车设计 | 第七届XX汽车设计大赛参赛获奖作品 |
• | 设计采用了仿生学设计,运用鲨鱼的流线减少空气阻力,同时车身波浪流线设计增添了车身的层次感,把鲨鱼蓄势待发的凶狠特点融入设计 |
• | 在设计过程中经过了头脑风暴、概念选定和造型表现 |
• | 完成包括手绘草图、渲染图、CAS面的绘制,很好地表现出了设计意图 |
2010.07 - 2010.09 | EttoreBugotti设计作品 | 课程设计作品 |
• | 本设计图采用了仿生学设计,按照猫科动物豹的身形设计而成,车头小而低,好比是豹,低着头俯者前身,与车尾高跷,好比是豹提着后臀,呈一个蓄势待发,准备捕猎的形象 |
• | 进气隔扇和车尾部上方的引擎延用了Bgotti的传统,车地盘是受一个平板保护的,流线与车头车尾相连 |
• | 车尾采用了倒梯形的设计,两边设计了隔扇,使车富有动感 |
• | 遵照空气动力学设计了车身的全部曲线 |
设计实习 |
2012.07 - 2012.09 | Cube Design China | 工业设计师助理 |
• | 根据客户需求进行市场调研,制作产品定位及可行性报告。 |
• | 制作产品外观设计和3d效果图渲染 |
• | 协助完成CMF设计,确定产品配色方案、外观工艺,并与工厂沟通跟进打样 |
• | 协助完成产品介绍、说明书、公司宣传画册等平面设计及广交会展馆设计 |
技能证书 |
• | 2012、2013连续两年获得学院二等奖学金 |
• | 大学英语六级(CET-6) |
• | 国家计算机二级水平证书 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.