乔小堂 | 求职意向:电气自动化工程师 |
(+86) 138-0013-8000 |
service@qiaobutang.com |
微信:qiaobujianli |
教育背景 |
2012.09 - 2014.07 | 乔布大学 | 电气工程与自动化 | 硕士 |
2008.09 - 2012.07 | 乔布大学 | 电气工程与自动化 | 本科 |
• | 专业课成绩排名:87/100(前17%)<若成绩优异建议填写,否则可删除此行> |
专利论文 |
• | 《电气自动化控制设备可靠性测试研究》 | 期刊论文 |
煤炭技术,2012年04期 |
• | 电气自动化专业教学实验用示波器 | 专利(已公开) |
专利号:US4588244A | 申请日:2012年01年16;申请号:CN201220017448.0 |
荣誉奖励 |
• | 连续两年获三等奖学金(2011-2012年) |
• | “创新杯”科技创业大赛优秀奖(2012年) |
电气自动化相关经历 |
2013.06 - 2014.05 | XXXX机械制造有限公司 | 电气工程师实习生 |
• | 协助电气工程师对生产线进行维护、升级,以及研发新的生产线 |
• | 使用欧姆龙CPM1A系列PLC编程,用MCGS开发组态界面和触摸屏组态界面 |
2013.09 - 2014.01 | 用水类家电产品脉冲水压测试试验装置 | (控制系统设计)毕业设计 |
• | 软件环境:STEP7 V5.5,硬件环境:S7-300PLC、S7-200PLC、松下伺服电机、工控机 |
• | 上位机软件与PLC的OPC通讯,S7-300与S7-200PLC通讯,松下伺服电机的控制 |
• | 试验台的调试 试验台经过调试后,通过上位机的控制软件自动进行试验项目 |
• | 在控制软件上实时显示试验状态、数据曲线,自动保存和查询试验数据 |
2011.09 - 2011.11 | 超前校正环节的设计 | 课程设计 |
• | 掌握自动控制原理课程的有关知识,加深内涵理解,提高解决实际问题能力 |
• | 理解在自动控制系统中对不同的系统用不同校正方式,以保证得到最佳系统 |
• | 学习MATLAB在自动控制中的应用,利用MATLAB提供函数求出所需要得到结果 |
专业技能 |
• | EDA软件:AutoCAD、Protel、Eplan21 | • | 计算机语言:C/C++ |
• | 嵌入式软件开发系统:Keil、IAR | • | 单片机编程系统:Keil、IAR |
• | PLC :西门子PLC、A-B PLC、GE PLC | • | 单片机:STM32、C51 |
• | 实验仿真软件:Matlab、Multisim、LabVIEW | • | CET-6 |
校园经历 |
2011.09 - 2013.06 | 乔布大学学生会 | 电子科技部副部长 |
2011.09 - 2012.06 | 乔布大学学生办公室 | 助理 |
特长爱好 |
• | 喜欢围棋,篮球(校内比赛亚军) |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.