|
教育经历 |
2007.09 - 2011.06 | 上海乔布大学 | 金融学院 | 金融方向 | 本科 |
2008.09 - 2010.06 | 上海乔布堂大学 | 外语学院 | 英语 | 辅修 |
证券相关经历 |
2010.09 - 至今 | 瑞士银行杠杆收购组 | 暑期实习生 |
• | 对杠杆收购/再融资/普通兼并收购交易进行金融模型分析,包括详细分析债务组合结构,(辛迪加贷款/高息债券),债务水平,内部收益率,资本结构及公司债务评级预期等方面 |
• | 参与法国益普索集团(IpsosGroup),对英国思纬公司(Synovate)收购案的交易发起工作,包括财务模型分析,项目建议书及演示材料准备,(交易于2011年7月27日公示,总交易额约6亿欧元) |
• | 与投资银行部各地区/行业组进行沟通并总结相关交易信息,准备会议演示材料,参与会议组织协调工作 |
2009.09 - 2010.08 | 宏源证券股份有限公司 | 固定收益部融资部助理 |
• | 参与某企业债券的前期发行工作,研究债券可行性和撰写募集说明书 |
• | 与国家发改委、中国人民银行和中国证监会沟通、协调,报送相关债券发行文件 |
• | 制作《债券日报》,参与《债券月报》的数据搜集及整理工作 |
• | 负责每周新发行企业债、公司债的排名统计及分类汇总已发行企业债 |
其他经历 |
2008.09 - 2009.08 | 2010年上海世博会 | 园区志愿者(小白菜) |
• | 主要负责园区问询服务,游客的秩序导引和参观协助 |
• | 面对形形色色的世界游客,要具备耐心和良好的中英文沟通能力 |
2007.09 - 至今 | 乔布大学樱学社 | 部长 & 社刊主编 |
• | 樱学社是校明星社团,拥有约500名会员(校内规模最大) |
• | 定期组织“初级日语教学”、“日本影视交流”及日语角活动,担任日语讲师 |
• | 参与社刊“樱学刊”的创刊,担任社刊编辑(后任主编)和翻译 |
语言和计算机能力 |
• | 大学英语六级(CET6) | 通过 |
• | 计算机等级考试3级(数据库) | 通过 |
• | MS Office办公套件、Photoshop, Dreamweaver | 熟练使用 |
获奖经历 |
• | 市优秀毕业生(TOP0.05%) |
• | 连续2年获得专业一等奖学金 |
论文发表 |
2010.12 - 2011.03 | 《黄金价格波动的影响因素的实证研究》 发表于《中国证券期货》 |
• | 通过非线性回归、协整检验和误差修正模型对影响黄金价格波动的相关因素进行了研究,特别是世界黄金储备对黄金价格的影响 |
• | 发现黄金价格与世界黄金储备之间存在静态的非线性关系,并且不论短期还是长期都存在稳定的均衡关系 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.