乔小堂 |
电话: | 138-001-38000 | 电子邮件: | service@qiaobutang.com |
地址: | 乔布市乔布区乔布东路123弄67号 |
求职意向 |
咨询公司 |
教育经历 |
2007.09 - 2011.06 | 中国乔布大学 | 管理学院 | 市场营销 | 本科 |
• | GPA:3.68/4,专业排名第一 |
• | 奖学金:曾连续两年获得学习优秀三等奖项金 |
• | 连续2年获得专业一等奖学金(专业第一名) |
• | 全国大学生数学建模比赛市二等奖(团体) |
项目经验 |
2010.09 - 至今 | 深圳思纬市场咨询有限公司北京分公司 | 项目助理 |
• | 接受项目培训,包括产品及不同厂家产品线、项目实施方法论及电话访问技巧 |
• | 从信息和数据中概括重要结论,协助撰写最终报告。 |
• | 提取有效信息,建立excel模型,估算全国和地区监护系统各类产品的市场容量 |
• | 调查政府及各地医院采购招标工作,电话访问各地政府和医院补充、核实信息 |
• | 在6天内,完成超过20个经销商的访问和超过50个医院的电话调查 |
• | 全程参与tracker项目,协助调查和分析全国范围内CT、监护系统等医学影像设备的市场容量、市场趋势及客户竞争厂商 |
2008.09 - 2009.08 | 贝恩公司(Bain & Company) | 实地调查员 |
• | 通过走访,记录渠道各品类、品牌的规模、销售情况等,采集走访照片、独立汇总处理所得的海量数据,撰写走访记录; |
• | 负责都江堰市各种商超、便利店、夫妻老婆店的实地调研,进行相应的店面观察与访谈 |
2007.09 - 2007.11 | 罗兰贝格战略咨询公司 | 市场调查员 |
• | 搜集北京其他大型超市的商品价格信息,与华联进行类比,并进行具体的差价分析。 |
• | 在北京华联超市(望京)派发调查问卷,调查消费者的个人资料和购买行为,并根据问卷撰写调查报告。 |
语言和计算机能力 |
英语技能:大学英语六级(CET6) | 通过 |
IT技能:计算机等级考试3级(数据库) | 通过 |
MS Office办公套件、Photoshop, Dreamweaver | 熟练使用 |
论文发表 |
2007.09 | 发表《咨询类企业母子公司管理控制模式研究》 | 论文 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.