|
教育背景 |
2010.09 - 2014.07 | 乔布大学 (985) | 财务管理专业 | 本科 |
• | 专业证书:会计从业资格证书、CPA(通过《会计》、《税法》科目考试) |
荣誉奖励 |
• | 获得国家二等奖学金2次(2011-2012年) |
• | 获得国家三等奖学金1次(2012年) |
• | “高教社杯”全国大学生数学建模竞赛优秀奖(2012年) |
财务经历 |
2013.11 - 2014.01 | 乔布会计师事务所 | 审计助理 |
• | 协助财务主管核算成本及收入,编制本月的预算报表 |
• | 处理现金,应收账款,应付账款,总账,财务报表等一千多份原始单据 |
• | 使用会计软件完成 268 笔交易的会计实录 |
2012.07 - 2012.08 | 乔布大学基础会计学模拟实训 | 会计 |
• | 本次实习以香香味食品厂为模拟对象,筛选出不同类别、较为典型的经济业务 |
• | 负责建账、期初数据过账,依据原始凭证填制和审核记账凭证,编制会计报表,完整的会计流程 |
数据相关经历 |
2013.06 - 2014.05 | 乔布科技公司 | 助理数据分析员 |
• | 协助维护各销售区域数据系统,保证相关数据系统完整正确,确保相关日常工作的顺利进行,例如销售环节等 |
• | 参与为各销售区提供销售数据支持/数据分析工作,定期生成报表,并且为销售奖金计算提供数据支持,以保证数据正确 |
2012.09 - 2013.01 | “高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 小组成员 |
• | 运用数据分析法,从大量的观测数据中利用统计方法建立了抽象的XXX数学模型,并且解决了实际生活中的XXX问题 |
• | 在大赛中获得了优胜奖,作品链接:XXXXXXX.com |
专业技能技能 |
• | 精通EXCEL,熟练使用数据透视表等各类功能 |
• | 熟悉SAP系统管理命令、SASS分析软件命令;并可进行基础分析工作 |
• | 熟练使用用友、金蝶财务管理软件 |
• | 自学剑桥商务英语(获得BEC初级证书)以及商用书信英文 |
特长爱好 |
• | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题;热爱互联网和数学建模 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.