|
教育背景 |
2012.09-2015.06 | 乔布科技大学(985) | 核工程与核技术 | 硕士 |
2008.09-2012.06 | 乔布科技大学(985) | 核物理 | 学士 |
项目/研发经历 |
2012.08-2014.05 | ADS重点基金项目-中子学积分实验 | 研究项目组长 |
• | 因铅基材料的评价中子数据的准确性直接影响到CLEAR堆的设计参数,为此通过此次铅铋中子学积分实验检验其中子截面数据的准确性 |
• | 参与铅铋实验的前期调研和方案设计,及实验样品采购与加工 |
• | 在中国原子能院进行中子学积分实验 |
• | 处理后期实验数据并分析,撰写有关实验成果论文 |
2012.03-2012.06 | MCNP与Origen2耦合计算 | 课程项目 |
• | 在VC6.0平台中,编写MCNP与Origen2的耦合计算源程序,程序代码2048行 |
• | 进行MCNP与Origen2关键数组质检直接进行材料成份种子通量等关键数据的直接交换,提高中子通量和燃耗耦合计算的效率 |
2011.03-2012.01 | 乔布核仪器制造有限公司 | 研发助理 |
• | 学习堆芯中子注量率测量系统HMI软件,并赴乌克兰核电站处理C1项目软件问题 |
• | 协助完成百万千瓦级核电站堆芯中子注量率测量系统的HMI界面编写工作 |
• | 参与X,gamma测厚仪(钢板)研制 |
其他经历 |
2012.10-2013.12 | 乔布科技大学研究生会(学术部长) | 学术活动组织,讲座开展 |
2011.03-2012.06 | 乔布科技大学宣传部 | 干事 |
荣誉奖励 |
• | 参与大学生创业培训课程,并获得创业培训优秀学员证书(2014) |
• | 研究生专业成绩一等奖学金(2013) |
• | 乔布农业大学优秀毕业生(2012) |
• | 连续2年获得乔布农业大学校二等奖学金(2011-2012) |
• | 连续3年荣获校优秀学生称号(2009-2011) |
技能证书 |
• | 掌握Matlab、VC、Fortran等主流开发语言及工具 |
• | 大学英语六级CET-6(580分) |
• | 全国计算机等级考试二级MS Office高级应用(通过) |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.