|
自我评价 |
• | 掌握基本量具、检具和测量仪器的使用 |
• | 通过机械学科专业学习,了解车辆相关技术结构和生产流程 |
• | 通过质检生产实习,能够初步正确判断和处理产品制造过程中出现的质量技术问题 |
教育背景 |
2009.9-至今 | 上海乔布大学 | 机械学院 | 车辆工程学 | 学士 |
质检实习 |
2010.3-2010.9 | 柳州五菱山东分公司 | 质检实习生 |
• | 负责计量检定、 校准或者测试工作, 并保证计量检定、校准或者测试数据的准确、真实、完整 |
• | 负责每月月底对当月量具检定情况进行分析,改正改进其中有问题或者容易出问题的部分 |
专业实践 |
2008.06-2008.09 | 机械学院检测实验中心 | 助理 |
• | 运用千分尺、游标卡尺、三坐标仪等测量仪器对工件进行精度测量 |
• | 协助实验员完成各项机械设计实验,记录实验数据,撰写实验报告 |
• | 协助完成对实验中心各设备仪器的管理登记工作 |
2010.7-2011.4 | 中国一汽集团参观 | 生产参观 |
• | 参观一汽解放的发动机连杆、曲轴、活塞的生产线和变速箱厂,了解汽车发动机和变速箱的构造原理和生产流程 |
• | 参观一汽重卡的整个装配过程以及重型车的后桥和底盘,了解汽车的整个生产装配流程 |
技能证书 |
• | 熟练运用WORD、EXCEL、PPT等办公软件;能够使用SPSS等软件进行统计分析 |
• | CAD技能证书/质量工程师证 |
• | 初步了解ISO/9000、TS16949等管理体系要求及SPC、MSA、APQP、PPAP、FMEA等技术工具 |
• | 上海市计算机等级考试VB/大学英语六级(CET 6) |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.