乔小堂 |
求职意向:机械设计工程师岗位 |
(+86) 138-0013-8000 | service@qiaobutang.com |
上海乔布区乔布东路123弄67号, 200070 |
教育经历 |
上海乔布大学 | 机械制造专业 | 本科 | 2010.09 - 2014.06 |
上海乔布大学 | 工艺设计专业 | 辅修 | 2010.09 - 2012.06 |
专业技能 |
• | 熟练运用Auto CAD、SolidWorks、Pro/E等设计软件 |
• | 熟练运用Ansys/Hypermesh进行有限元分析,运用Adams进行运动学仿真 |
• | 熟练运用Fluent进行流体/气动分析 |
• | 熟悉多连杆机械运动原理分析,熟悉模块化机械设计 |
• | 熟悉滚珠丝杠、凸轮机构、齿轮齿条、轴承等机械元件的选型和设计 |
• | 熟悉气压/液压/直流电机/伺服电机/步进电机等动力控制机构的选型和设计 |
• | 熟练阅读英文机械技术文档和英文设计图纸(通过大学英语l) |
机械设计实习经历 |
西子电梯集团 | 机械设计实习生 | 2010.11 - 2011.05 |
• | 协助电梯新产品的开发,运用Solidworks完成相关机械部分的设计 |
• | 对产品结构设计优化以及工艺优化的设计等 |
• | 协助编制和归档产品设计相关的CAD图纸、产品说明书等相关文件 |
• | 协助解决现场突发问题,及时有效地分析每个问题的根源,并制定相应措施,提出有效的解决办法 |
项目设计经历 |
简易油压矫直机设计 |
• | 担任队长带领全队成员获得3000元经费,组织收集和整理相关资料 |
• | 运用solidworks进行矫直机的整体模型设计,手工对各个部件进行机械制图 |
• | 学习运用车、铣、磨、焊接对设计兼进行加工 |
• | 协调和分配队友的工作,组织准备的学校专家组的终期检测汇报 |
水下机器人动态设计 | 国家自然科学基金项目 |
• | 负责设计仿生推进装置结构,利用三维软件虚拟建模 |
• | 运用机械系统动力学软件Adams对其进行运动学分析 |
• | 设计制作实体模型,初步进行了水中实体实验 |
自我评价 |
• | 具有丰富测试仪器(设备)、自动化设备设计经验 |
• | 有扎实的机械设计基础知识及专业知识,精通项目设计流程 |
• | 具有一定设计工作理念,能把设计草案、草图转化成零件设计,并绘制出能加工的零件图 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.