|
佐治亚理工学院 | 生物学院 | 生物化学与分子生物学 | 交流访问 | 2013.09-2014.06 |
乔布大学 | 生物学院 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | 2010.09-2015.06 |
乔布大学 | 生物学院 | 生物科学与技术系 | 学士 | 2006.09-2010.06 |
• | 导师:乔大布;主要研究领域:生物化学 <准确描述研究领域> |
• | 国家留学基金委赴美留学奖学金 | 2013.06 |
• | 乔布大学优秀学生奖学金 | 2007.12 |
科研项目 |
用噬菌体展示进行的抗原呈递研究 | 2013.04-2015.06 |
• | 本研究在世界上首次利用丝状噬菌体M13成功展示了有抗原呈递活性的单链HLA-DR分子,通过大量实验,证明其具有特异性结合多肽抗原以及激活特异性CD4+ T细胞的能力 |
• | 协助课题申请,大量阅读英文文献,参考其中思路,设计具体的实验方法 |
• | 进行包括生化,分子和细胞生物学方向在内的实验,如引物设计,克隆构建,噬菌体展示特定蛋白及展示文库的构建,蛋白表达及纯化,Western blotting,细胞培养,MACS/FACS分选及细胞表面分子表达检测等 |
• | 对实验数据进行分析及整理,撰写英文科研论文 |
<此处填写第二个课题名称> | 2012.04-2013.02 |
• | <准确、精炼描述课题研究方向以及你在其中承担的任务> |
<下一课题依次填写> | 2011.04-2012.03 |
• | <项目描述应充分体现自身独立科研的能力以及与对方研究组的匹配度> |
论文成果 |
Defect recombination induced by density-activated carrier diffusion in nonpolar InGaN quantum wells | 期刊论文 | Appl. Phys. Lett, 103, 123506(2013) |
Reducing the efficiency droop by lateral carrier confinement in InGaN/GaN quantum-well nanorods | 期刊论文 | Opt. Express 22, A370 (2014) |
技能证书 |
• | 熟悉细胞培养及抗原刺激,MACS分选,FACS分选和检测(在乔布大学生命科学研究院培训一周) |
• | 熟悉生化实验如蛋白表达,纯化,Western blot等 |
• | 熟悉Origin,Vector NTI,Primer Premier,FCS Express等 |
• | 雅思 6.5分,英语:听说读写精通 |
实践经历 |
乔布大学 | 助教 | 2010.09-2013.07 |
• | 指导本科生参加SITP项目,项目名称为有机硅改性丙烯酸酯树脂 |
乔布大学 | 学联主席 | 2010.09-2011.07 |
• | 统筹研究生团学联学生工作 |
• | 曾成功组织举办了“博士生讲坛”,“导师面对面”,“高分子趣味运动会”等精品活动,受到广泛好评 |
特长爱好 |
• | 爱好篮球,校队主力中锋 |
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.