一、目的
为促进和全方位调动门店员工工作积极性和自觉性,激励员工的主观能动性,满足员工的精神追求,加速健康企业文化的形成,特制定本管理体系。
二、积分考评
积分考评,是通过记录员工在企业中各类积极向上的努力和表现,将员工成长与企业发展紧密联系在一起,在提高员工工作乐趣的同时,使企业对员工的评价标准化、精确化、客观化。
按照评分规则评分后进行定期汇总,得出每位员工的总体得分。
三、考评原则
1、员工积分,只加分,不减分。
2、员工积分,评分仅以可量化事项作为指标。
3、员工积分,符合考评标准即可加分,不因其他任何因素而取消。
4、员工积分,作为奖励兑换的唯一依据。
四、适用对象
适用于门店全体人员,不含财务部、人事行政部及其他特殊部门或岗位。
五、管理机构
人事行政部全面负责员工积分考评、奖励等综合管理工作。
六、考评分类及奖励积分
序号 | 类别 | 考评标准 | 统计 来源 | 奖励积分 | 统计要求 |
一、通用事项类 | |||||
1 | 学历证书类 | 小学、初中 | 员工档案 | 1 | 入职时统计一次,证书有变更时另行更改。 |
2 | 高中、职校 | 2 | |||
3 | 大专、本科及以上 | 3 | |||
4 | 行业技能证书 | 2 | |||
5 | 考勤类 | 1个月满勤 | 考勤记录单 | 3 | 按要求统计 |
6 | 连续3个月满勤 | 6 | |||
7 | 连续6个月满勤 | 9 | |||
8 | 连续12个月满勤 | 15 | |||
9 | 当月未休息者 | 5 | |||
10 | 早上上班第一个打卡者 | 3 | |||
11 | 早上上班第二个打卡者 | 2 | |||
12 | 早上上班第三个打卡者 | 1 | |||
13 | 培训类 | 内部培训主持 | 培训记录 | 5 | 按次数统计 |
14 | 外出参加培训 | 3 | 按天数统计 | ||
15 | 绩效考核类 | 当月绩效得分80-90分 | 绩效记录 | 2 | 按月统计 |
16 | 当月绩效得分90-100分 | 3 | |||
17 | 当月绩效得分100分以上 | 5 | |||
18 | 优秀员工评选类 | 月度优秀员工 | 评选记录 | 2 | 按要求统计 |
19 | 季度优秀员工 | 3 | |||
20 | 半年度优秀员工 | 5 | |||
21 | 年度优秀员工 | 10 | |||
22 | 会议主持类 | 月中总结会主持 | 会议记录 | 3 | 按次数统计 |
23 | 月末总结会主持 | 3 | |||
24 | 部门主管会主持 | 2 | |||
25 | 早会主持 | 1 | |||
26 | 夕会主持 | 1 | |||
27 | 产品考试类 | 当月产品知识笔试考试第一名 | 考试记录 | 3 | 按次数统计 |
28 | 当月产品知识笔试考试第二名 | 2 | |||
29 | 当月产品知识笔试考试第三名 | 1 | |||
30 | 演讲比赛类 | 当月演讲比赛成绩第一名 | 比赛记录 | 3 | 按次数统计 |
31 | 当月演讲比赛成绩第二名 | 2 | |||
32 | 当月演讲比赛成绩第三名 | 1 | |||
33 | 新员工推荐类 | 每推荐1名新员工,入职3个月 | 招聘记录 | 3 | 按要求统计 |
34 | 每推荐1名新员工,入职6个月 | 5 | |||
35 | 劳动合同类 | 签1年期固定劳动合同,有押金 | 员工档案 | 5 | 按要求统计 |
36 | 签2年期固定劳动合同,有押金 | 10 | |||
37 | 签3年期固定劳动合同,有押金 | 15 | |||
38 | 工龄类 | 工作满1年 | 员工档案 | 5 | 按要求统计 |
39 | 工作满2年 | 10 | |||
40 | 工作满3年 | 15 | |||
41 | 工作满4年 | 20 | |||
42 | 工作满5年 | 25 | |||
43 | 工作满6年及以上 | 30 | |||
44 | 活动类 | 员工活动主持 | 活动记录 | 3 | 按次数统计 |
45 | 员工活动协助 | 1 | |||
二、岗位、职务、晋升类 | |||||
46 | 岗位类 | 学徒 | 岗位晋升档案 | 1 | 按月统计 |
47 | 助理 | ||||
48 | 技师 | 3 | |||
49 | 顾问 | ||||
50 | 职务类 | 副组长 | 职务晋升档案 | 1 | |
51 | 组长 | 2 | |||
52 | 副主管 | 3 | |||
53 | 主管 | 4 | |||
54 | 店长助理 | 5 | |||
55 | 店长 | 6 | |||
56 | 晋升类 | 晋升副组长 | 2 | 按次统计 | |
57 | 晋升组长 | 4 | |||
58 | 晋升副主管 | 6 | |||
59 | 晋升主管 | 8 | |||
60 | 晋升店长助理 | 10 | |||
61 | 晋升店长 | 15 | |||
三、销售、施工类 | |||||
62 | 非专职销售类 | 100元以下 | 销售记录单 | 10 | 按每单的销售成交价格统计 |
63 | 100-300元 | 20 | |||
64 | 300-500元 | 30 | |||
65 | 500-1000元 | 40 | |||
66 | 1000-2000元 | 50 | |||
67 | 2000-3000元 | 60 | |||
68 | 3000-5000元 | 70 | |||
69 | 5000-8000元 | 80 | |||
70 | 8000-10000元 | 90 | |||
71 | 10000元以上 | 100 | |||
72 | 专职销售类 | 300元以下 | 5 | ||
73 | 300-1000元 | 10 | |||
74 | 1000-3000元 | 15 | |||
75 | 3000-5000元 | 20 | |||
76 | 5000-8000元 | 30 | |||
77 | 8000-10000元 | 40 | |||
78 | 10000元以上 | 50 | |||
79 | 按价格施工类 | 500元以下 | 施工记录单 | 2 | 按每单的施工价格统计 |
80 | 500-1000元 | 3 | |||
81 | 1000-3000元 | 5 | |||
82 | 3000-5000元 | 7 | |||
83 | 5000-8000元 | 9 | |||
84 | 8000-10000元 | 15 | |||
85 | 10000元以上 | 20 | |||
86 | 按工时施工类 | 100元以下 | 1 | 按每单的工时价格统计 | |
87 | 100-300元 | 3 | |||
88 | 300-500元 | 5 | |||
89 | 500-800元 | 7 | |||
90 | 800-1000元 | 9 | |||
91 | 1000-3000元 | 15 | |||
92 | 3000-5000元 | 20 | |||
93 | 5000元以上 | 30 | |||
94 | 业绩目标类 | 完成个人业绩目标100%-120% | 业绩管理记录 | 60 | 按要求统计 |
95 | 完成个人业绩目标120%-150% | 80 | |||
96 | 完成个人业绩目标150%以上 | 100 | |||
97 | 非专职销售类当月业绩量排名第一 | 80 | |||
98 | 专职销售类当月业绩量排名第一 | 80 | |||
99 | 优秀提名类 | 当月表现较为优秀,主管提名,店长审核确认后。每月不超2名。 | 提名记录 | 50 | |
100 | 当月表现特别优秀,主管提名,店长审核,总经理确认后。每月限1名。 | 100 | |||
备注:共设置3大类100项,后期逐步增加、完善。 |
七、积分使用
1、积分使用要求;
01积分的使用只允许每年的3月3日、9月9日两次兑换使用,期间只能累积,不能使用。
02离职员工的积分,以无效论处。
03每名员工每次兑换,仅允许兑换一个奖励事项。
2、积分兑换流程
01员工在指定时间向人事行政部提出积分使用申请,需要注明兑换的事项;
02人事行政部根据员工自身积分与奖励事项积分进行审核。
03未达指定积分要求的,不予兑换。
04已达指定积分要求的,接受兑换申请。
05根据兑换申请进行实际兑现。
3、积分兑换明细;
类别 | 奖励事项 | 积分 | 积分要求 | 备注 |
话费补贴 | 50元话费补贴 | 1000分 | 允许多次重复兑换 | 除现金补贴以外,其他事项禁止兑换成现金。 |
100元话费补贴 | 2000分 | |||
150元话费补贴 | 3000分 | |||
200元话费补贴 | 5000分 | |||
餐饮补贴 | 100元大餐补贴 | 2000分 | ||
300元大餐补贴 | 6000分 | |||
500元大餐补贴 | 8000分 | |||
购物补贴 | 100元超市购物卡 | 2000分 | ||
300元超市购物卡 | 6000分 | |||
500元超市购物卡 | 8000分 | |||
家用补贴 | 100元现金 | 2000分 | ||
300元现金 | 6000分 | |||
500元现金 | 8000分 | |||
手机奖励 | 价值2000-3000元三星手机一部 | 40000分 | ||
价值3000-4000元三星手机一部 | 60000分 | |||
价值4000-5000元苹果手机一部 | 80000分 | |||
价值5000元以上苹果手机一部 | 100000分 | |||
IPA的一部 | 80000分 | |||
其他奖励类 | 免考核岗位晋升1级 | 80000分 | 仅允许兑换一次 | |
市内1天旅游1次 | 30000分 | 允许多次重复兑换 | ||
省内3天旅游1次 | 50000分 | |||
国内5天旅游1次 | 100000分 | |||
购买笔记本电脑补助3000元 | 50000分 | |||
购买汽车补助10000元 | 800000分 | |||
购买房子补助20000元 | 1000000分 |
八、积分公示
人事行政部每月公布一次所有员工的积分情况;并将结果张贴在公告栏。
人事行政部每年统计一次员工的积分情况,并将结果张贴公告栏。
九、积分核实申诉
员工如对自身积分的核实、得分有异议者,可向人事行政部申诉,人事行政部将会同店长进行调查、审核,并将最终结果报总经理审核,以总经理的审核为最终结果。
十、附则
1、人事行政部负责对本管理体系进行增减、修改等完善工作;
2、人事行政部负责对本管理体系的解释工作。
小编点评:
员工积分考评奖励管理体系,主要是作为绩效考核的一个重要补充。推行过绩效考核的人员都清楚,实际上,绩效考核的负作用比正作用来得大,许多员工对绩效考核是比较抵触的。
都会认为是公司在变形克扣工资。绩效管理的设置,出发点是好的,可是结果却不尽如人意。
这份只加分,不减分的积分考评奖励管理,从某种程度上而言,更加被员工所接受,因为这个是纯粹的正向激励。
同时,这样的体系对稳定员工队伍,留下更为优秀的人才也是非常有利的。
积分奖励的事项,可以根据自家的情况进行合理设置,定位要准确、有效。
整份文件设计思路,销售、工作年限等重要事项都是高积分,也是希望借助积分管理,促进销售业绩的提升和人员的稳定性,这个目的是很明确的。
现在市场上有很多积分制管理的软件,有面向客户积分管理,也有面向员工积分管理。面向员工的积分管理软件,我还没有使用过,不是特别清楚,因此不做评价。
不过,对于汽车美容店,员工人数少于100个人的情况下,用不用软件,其实差别也不是很大。
资讯来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:850873385进行删除。
Copyright © 2014-2018 500d.me. All Rights Reserved.